| Загальні | |
|---|---|
| Операційна система | Android 15 |
| Модель | OnePlus 13 |
| Апаратні функції | |
| Датчики | Датчик наближення Датчик зовнішнього освітлення Датчик кольорової температури Компас Датчик прискорення Гіроскоп Ультразвуковий Датчик відбитків пальців Холла Лазерний датчик фокусування Спектральні датчики Інфрачервоний пульт дистанційного керування Барометр |
| Додатково | |
| Біометричний захист | Сканер відбитків пальців |
| Додаткова інформація | Смартфони постачаються одразу з глобальною прошивкою OXYGEN OS. |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.8" |
| Розширення та технологія | • Розмір: 17,32 см (6,82 дюйма, виміряно по діагоналі від кута до кута) • Роздільна здатність: 3168х1440 (QHD+), 510 ppi • Співвідношення сторін: 19,8:9 • HBM / Пікова яскравість: 1600 / 4500 ніт • Частота оновлення: 1-120 Гц динамічний • Тип: 120 Гц ProXDR Дисплей із Підтримка LTPO 4.1 • 100% дисплей P3, 10-бітна глибина кольору • Покривне скло: керамічний захист |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Живлення та акумулятор | |
| Акумулятор | Акумулятор: 6000 мАг (Двоелементний 3000 мАг, незнімний). |
| Зв'язок | |
| Мережі | • Wi-Fi • Bluetooth • NFC • 4G • 3G • 5G • GPS • GLONASS • Galileo • BDS • QZSS *Технологія безпровідного звʼязку 5G працює коли ви перебуваєте в зоні покриття 5G оператора мобільного зв’язку й маєте активний тарифний план 5G відповідно до країни чи регіону. Переконайтеся, що ви перебуваєте в зоні покриття 5G. Якщо ви не впевнені, зверніться до свого оператора, щоб переконатися, що він підтримує 5G та що у вас є тарифний план із підтримкою 5G. |
| Формат SIM-карти | Nano SIM + Nano SIM |
| Звук | |
| Аудіо | OReality Audio Підтримка шумозаглушення |
| Камера | |
| Відео | Основна камера: • Задня панель підтримує 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 60 кадрах в секунду/30 кадрах в секунду, 1080p при 60 кадрах в секунду/30 кадрах в секунду та 720p при 30 кадрах в секунду • Стабільне відео: 4K при 60 кадрах в секунду/30 кадрах в секунду та 1080p при 60 кадрах в секунду/30 кадрах в секунду • Підтримка зйомки зі збільшенням відео: 4K при 60 кадрах в секунду/30 fps, 1080p при 60fps/30fps, 720p при 30fps • Dolby Vision: 4K при 60fps/30fps, 1080p при 60fps/30fps • Режим відео: 4K при 30fps • Уповільнена зйомка: 4K при 30fps та 1080p при 30fps • Підтримується багатосценне відеозапис 1080p при 30 кадрах/с • Уповільнене відео: 1080p при 240 кадрах/с, 720p при 480/240 кадрах/с Фронтальна камера: • Відео: 4K при 60 кадрів/с/30 кадрів/с, 1080p при 60 кадрів/с/30 кадрів/с, 720p при 30 кадрів/с • Стабільне відео 1080p при 30 кадрів/с, 720p при 30 кадрів/с • Dolby Vision: 4K при 60 кадр/с/30 кадрів/с, 1080p при 60 кадр/с/30 кадрів/с |
| Особливості камери | Ширококутна камера: • Сенсор: Sony LYT-808 • Розмір сенсора: 1/1,4" • Мегапікселі: 50 • Розмір пікселів: 1,12 мкм • Кількість об’єктивів: покриття лінз 7P ALC • Оптична стабілізація зображення • Електронна стабілізація зображення • Фокусна відстань: еквівалент 23 мм • Діафрагма: ƒ/1,6 • Поле огляду: 85° • Автофокус Телефотокамера: • Датчик: Sony LYT-600 із 3-кратним оптичним збільшенням • Розмір датчика: 1/1,95 дюйма • Мегапікселі: 50 • Розмір пікселів: 0,8 мкм • Покриття об’єктива: 1G3P ALC • Оптична стабілізація зображення: Так • Електронна стабілізація зображення: Так • Фокусна відстань: еквівалент 73 мм • Діафрагма: ƒ/2,6 • Поле зору: 32,8° • Автофокус: Так Ultra Res (цифровий) • Збільшення: До 120X Ультраширока камера: • Сенсор: S5KJN5 • Розмір сенсора: 1/2,75" • Мегапікселі: 50 • Розмір пікселів: 0,64 мкм • Кількість лінз: 6P • Електронна стабілізація зображення • Фокусна відстань: еквівалент 15 мм • Діафрагма: ƒ/2.0 • Поле зору: 120° • Автофокус Фронтальна камера: • Сенсор: Sony IMX615 • Мегапікселі: 32 • Розмір сенсора: 1/2,74 дюйма • Кількість об’єктивів: 5P • Розмір пікселів: 0,8 мкм • Електронна стабілізація зображення • Фокусна відстань: еквівалент 21 мм • Автофокус: Діафрагма з фіксованим фокусом: ƒ/2,4 • Поле зору: 90° |
| Фронтальна камера | 32 Мп |
| Основна камера | 50 Мп; 50 Мп; 50 Мп |
| Комплект | |
| Комплектація | • Смартфон OnePlus 13 • SUPERVOOC Адаптер живлення • Кабель USB-C • Інструмент для вилучення SIM • Короткий посібник користувача *Комплектація та характеристики можуть бути змінені виробником без додаткового попередження. Колір виробу на фотографії може незначною мірою відрізнятися від відтінку реального виробу — зображення залежить від налаштувань кольоропередачі вашого монітора. |
| Корпус та габарити | |
| Вага | 213 г |
| Захист від вологи | Так |
| Колір пристрою | Arctic Dawn |
| Матеріал корпусу | Алюміній; Скло |
| Розмір | 162,9 x 76,5 x 8,5 мм |
| Накопичувач | |
| Об'єм пам'яті | 256GB |
| Оперативна памʼять | |
| Оперативна память | 12GB |
| Процесор | |
| Процесор та частота | • Операційна система: OxygenOS 15.0 на базі Android 15 • Платформа: Мобільна платформа Snapdragon 8 Elite • ЦП: ЦП Qualcomm Oryon @4,32 ГГц • Графічний процесор: Adreno 830 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |